詳細介紹
儀器特性 | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
輕質量紅外加熱爐 | — | — | ● |
高分辨率 TGA (Hi-Res TGA) | — | ○ | ● |
調制 TGA (Modulated TGA) | — | ○ | ● |
自動步階 TGA | ● | ● | ● |
DTA 信號 | — | ○ | ● |
自動加載/卸載樣品 | ● | ● | — |
25 位自動進樣器 | — | ○ | ● |
密封盤打孔裝置 | — | ○ | ● |
彩色APP式觸摸屏 | ● | ● | ● |
長壽命電阻絲(Pt/Rh)加熱爐 | ● | ● | — |
EGA爐 | ○ | ○ | ● |
雙氣路氣體輸送模塊 | ● | ● | ● |
集成式電磁鐵 | — | — | ● |
溫度校正 居里點 (ASTM E1582) | ● | ● | ● |
溫度校正 熔點標準 | — | ○ | ● |
四氣路氣體混合模塊 | — | ○ | ○ |
可加熱 EGA 爐適配器 | — | — | ○ |
TGA/MS聯用 | ○ | ○ | ○ |
TGA/FTIR聯用 | ○ | ○ | ○ |
標配 ○選配 — 不可用
儀器參數 | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
溫度范圍 | 室溫至1000℃ | 室溫至1000℃ | 室溫至1200℃ |
溫度準確度 | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C |
溫度精密度 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
升溫速率(線性) | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 500 °C/min |
升溫速率(沖擊) | > 600 °C/min | > 600 °C/min | > 1600 °C/min |
爐冷體卻(強制空氣/氮氣) | 1000 °C 至 50 °C 時間 < 12 min | 1000 °C 至 50 °C 時間 < 12 min | 1200 °C 至 35 °C 時間 < 10 min |
刪除/廣泛樣品量 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
動態稱重范圍 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
稱重精確度 | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
靈敏度 | 0.1 µg | 0.1 µg | < 0.1 µg |
基線漂移[1](室溫至1000℃) | < 25 µg | < 25 µg | < 10 µg |
真空度 | 50 µtorr (EGA 加熱爐) | 50 µtorr (EGA 加熱爐) | 50 µtorr |
[1]無基線扣除
產品咨詢