詳細介紹
型式 | UN-7001-LAS200 | UN-7001-LAS100 | UN-7001-LAS50 | UN-7001-LAS30 | UN-7001-LAS20 | UN-7001-LAS10 | ||
容量(公噸) | 200tf | 100tf | 50tf | 30tf | 20tf | 10tf | ||
測試速度(mm/min)(空負載) | 0.01~65 | 0.01~70 | 0.01~70 | 0.01~90 | 0.01~90 | 0.01~90 | ||
顯示方式 | 計算機顯示 | 計算機顯示 | 計算機顯示 | 計算機顯示 | 計算機顯示 | 計算機顯示 | ||
力量放大倍率 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | ||
試驗力分解度 | 1/500,000 全程不分檔且全程分辨率不變 | |||||||
試驗力示值誤差 | 小于±1.0% | |||||||
動力方式 | 伺服油壓控制系統 | 伺服油壓控制系統 | 伺服油壓控制系統 | 伺服油壓控制系統 | 伺服油壓控制系統 | 伺服油壓控制系統 | ||
抗拉試驗 | 最大有效間距(mm)(不含油壓行程) | 520 | 370 | 370 | 360 | 360 | 360 | |
圓棒夾持直徑(mm) | 12~85 | 13~75 | 12~50 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | ||
平面夾距(mm)(開口×寬幅) | 85x110 | 70x90 | 50x80 | 40x60 | 40x60 | 40x60 | ||
壓縮試驗 | 有效間距(mm)(含油壓行程) | 750 | 590 | 590 | 560 | 560 | 560 | |
壓盤直徑(mm) | 200 | 170 | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
抗折試驗 | 有效間距(mm)(裝置抗刀及抗彎座)(含油壓行程) | 230 | 190 | 220 | 200 | 200 | 200 | |
抗彎臺 | 最大支點間距(mm) | 790 | 340 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
支點直徑×寬幅(mm) | 30x210 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | 30x145 | ||
抗刀 | 刀緣半徑(mm) | R35 | R22 | R22 | R16 | R16 | R16 | |
刀寬幅(mm) | 200 | 160 | 120 | 100 | 100 | 100 | ||
油壓行程(mm) | 230 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | ||
支柱數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
支柱內側有效間隔(mm) | 630 | 450 | 450 | 410 | 410 | 410 | ||
橫擔升降動力 | 油壓驅動橫擔自走式 | 油壓驅動橫擔自走式 | 油壓驅動橫擔自走式 | 油壓驅動橫擔自走式 | 油壓驅動橫擔自走式 | 油壓驅動橫擔自走式 | ||
橫擔升降速度(mm/min) | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | 300+/-10% | ||
體機(W×D×H) | 主機(mm) | 1070X1320X3340 | 1060X830X2600 | 950X750X2300 | 850X660X1950 | 850X660X1950 | 850X660X1950 | |
控制箱(mm) | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | 1270X760X990 | ||
標準附件 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | 平板夾片及圓棒夾片 | ||
選配附件 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 | 抗彎折治具 , 壓縮用盤 |
產品咨詢